Zurück zur Balance.
Gemeinsam mit dem Bergwaldprojekt e. V. arbeiten wir an der Wiederherstellung und Stabilisierung unserer Ökosysteme und sorgen so für den Erhalt ihrer vielfältigen Funktionen.
Im Einsatz für Natur und Klima.
Seit über drei Jahrzehnten organisiert das Bergwaldprojekt e. V. Freiwilligeneinsätze in Wald, Moor und Offenlandschaften, um die vielfältigen Funktionen unserer Ökosysteme wiederherzustellen und zu stabilisieren. Gleichzeitig werden die engagierten Teilnehmenden für die Bedeutung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und deren akute Bedrohung sensibilisiert. Im Mittelpunkt stehen dabei immer machbare Lösungen und deren gemeinsame Umsetzung vor Ort. Für seine langjährige Arbeit wurde das Bergwaldprojekt vom Bundesamt für Naturschutz als UN-Dekade-Projekt zur Wiederherstellung der Ökosysteme ausgezeichnet.
Das Bergwaldprojekt in Zahlen.
Wenn viele handeln, verändert sich viel.
Über 30 Jahre im Einsatz.
Seit drei Jahrzehnten organisiert das Bergwaldprojekt Freiwilligeneinsätze für Natur- und Klimaschutz.
5.000 Helferinnen und Helfer.
Für das Jahr 2025 sind 195 Projektwochen 95 verschiedenen Standorten in ganz Deutschland geplant.
9 Projektorte mit ENTEGA.
Von Odenwald bis Rüdesheim – ENTEGA unterstützt den Waldumbau.
Unser Engagement.
Nachdem wir Bergwaldprojekt bereit im Jahr 2025 unterstützt haben, geht es 2026 mit neuem Elan weiter. 22 Projektwochen können mit Hilfe von ENTEGA in diesem Jahr durchgeführt werden. Die Projekte finden an 16 Standorten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland statt. Die beiden Projektwochen in Dasburg sind nicht für den allgemeinen Teilnehmerkreis geöffnet. Dort finden Waldschulwochen mit Schulklassen statt.
| Projektname | Region | Zeitraum | Projektinhalt |
|---|---|---|---|
| Dasburg | Südeifel | 01.03. - 07.03.2026 und 12.04. - 18.04.2026 | Waldschulwochen (Geschlossener Teilnehmerkreis) |
| Spessart | Naturpark Spessart | 01.03. - 14.03.2026 | Naturnahe Waldentwicklung, Pflanzung und Pflege |
| Nationalpark Kellerwald | Edersee | 08.11. - 14.11.2026 | Entwicklung von Buchenwaldgesellschaften und seltener Lebensräume |
| Alzey | Rheinhessen | 13.09. - 19.09.2026 | Wasserrückhalt im Wald - Rückbau von Gräben, Förderung naturnaher Waldentwicklung |
| Neukirchen/Knüll | Knüllgebirge | 13.09. - 19.09.2026 | Biotoppflege - Feuchtwiesenpflege, Orchideenpflege |
| Heigenbrücken | Naturpark Spessart | 14.06. - 27.06.2026 | Wald- und Biotoppflege, Gewässerpflege im Wald |
| Rüdesheim am Rhein | Taunus | 14.06. - 27.06.2026 | Wasserrückhalt im Wald - Rückbau Entwässerungsstrukturen, Förderung naturnaher Waldentwicklung |
| Forbach | Nordschwarzwald | 15.11. - 21.11.2026 | Naturnahe Waldentwicklung - Schwerpunkt Waldpflege |
| Wehretal | Hessische Schweiz | 15.11. - 21.11.2026 | Naturnahe Waldentwicklung - Fokus auf Eibe |
| Neuhäusel | Westerwald | 16.08. - 22.08.2026 | Naturnahe Waldentwicklung und Wiederbewaldung, Pflege- und Schutzmaßnahmen |
| Nationalpark Schwarzwald | Nordschwarzwald | 18.10. - 24.10.2026 | Lichte Waldstrukturen - Biotoppflege Auerwild |
| Saar Urwald | Saar-Nahe-Berg- und Hügelland | 19.07. - 25.07.2026 | Wiederherstellung von Waldökosystemen, Förderung naturnaher Waldentwicklung durch Pflanzung und Pflege |
| Bad Wildbad | Ortenaukreis | 22.11. - 28.11.2026 | Lichte Waldstrukturen - Biotoppflege Auerwild |
| Hinderweidenthal | Biosphärenreservat Pfälzer Wald | 25.10. - 31.10.2026 | Pflanzungen im Waldumbau und Biotoppflege |
| Meckenbach | Nordpfälzer Bergland | 28.06. - 11.07.2026 | Erosionsschutz und Wasserrückhalt - Hangstabilisierung |
| Sonnwald | Naturpark Soonwald-Nahe | 31.05. - 13.06.2026 | Wasserrückhalt im Wald - Rückbau Entwässerungsstrukturen, Förderung naturnaher Waldentwicklung |
Miteinander Zukunft schaffen.
Erfahren Sie, wie ENTEGA sich für eine nachhaltige Energieversorgung engagiert und wie wir gemeinsam die Energiewende voranbringen können.