
Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung
Wir machen es vor: 2024 entstanden bei der Erzeugung des ENTEGA Gesamtstrommix rund 66,1 %¹ weniger CO2 als bei der Produktion des durchschnittlichen Strommix der Bundesrepublik Deutschland.
Stromkennzeichnung der ENTEGA Plus GmbH, Darmstadt, gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz:
Energieträgermix 2024.
Umweltbelastungen aus der Stromerzeugung 2024.
Umweltbelastungen
ENTEGA Gesamtstrommix | Produktmix ENTEGA Ökostrom | Verbleibender ENTEGA Strommix | Ø Strommix Deutschland² | |
---|---|---|---|---|
CO₂-Emissionen | 101 g/kWh | 0 g/kWh | 105 g/kWh | 298 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 0 g/kWh | 0 g/kWh | 0 g/kWh |
Lieferland Herkunftsnachweise³
Lieferland | ENTEGA Gesamtstrommix | Produktmix ENTEGA Ökostrom | Verbleibender ENTEGA Strommix |
---|---|---|---|
Deutschland | 11,2 % | 11,3 % | 11,0 % |
Österreich | 3,8 % | 4,9 % | 1,0 % |
Frankreich | 7,5 % | 9,8 % | 1,3 % |
Spanien | 23,4 % | 21,4 % | 28,5 % |
Norwegen | 30,4 % | 32,1 % | 26,0 % |
Schweden | 6,9 % | 5,1 % | 11,4 % |
Finnland | 5,9 % | 6,9 % | 3,4 % |
Dänemark | 0,9 % | 0,2 % | 2,8 % |
Niederlande | 2,4 % | 0,3 % | 7,8 % |
Portugal | 4,9 % | 6,4 % | 1,1 % |
Italien | 0,3 % | 0,1 % | 1,0 % |
Island | 1,0 % | 0,4 % | 2,6 % |
Estland | 0,6 % | 0,4 % | 1,3 % |
Griechenland | 0,2 % | - | 0,8 % |
Litauen | 0,5 % | 0,6 % | - |
Slowakei | 0,1 % | 0,1 % | - |
g = Gramm
kWh = Kilowattstunde
¹ Die Prozentangabe ergibt sich durch den Bezug auf den Strommix Deutschland.
² Quelle: BDEW.
³ Anteil an der Liefermenge erneuerbarer Energien mit Herkunftsnachweis in Prozent.