Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung
Wir machen es vor: 2025 entstanden bei der Erzeugung des ENTEGA Gesamtstrommix rund 32,3 %¹ weniger CO2 als bei der Produktion des durchschnittlichen Strommix der Bundesrepublik Deutschland.
Stromkennzeichnung der ENTEGA Plus GmbH, Darmstadt, gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz:
Energieträgermix 2025.
Umweltbelastungen aus der Stromerzeugung 2025.
Umweltbelastungen
| Umweltbelastung | ENTEGA Gesamtstrommix | Produktmix ENTEGA Ökostrom | Verbleibender ENTEGA Strommix | Ø Strommix Deutschland² |
|---|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen | 203 g/kWh | 0 g/kWh | 255 g/kWh | 300 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 0 g/kWh | 0 g/kWh | 0 g/kWh |
Lieferland Herkunftsnachweise³
| Lieferland | ENTEGA Gesamtstrommix | Produktmix ENTEGA Ökostrom | Verbleibender ENTEGA Strommix |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 20,1 % | 20,3 % | 17,2 % |
| Österreich | 3,1 % | 3,3 % | 0,2 % |
| Frankreich | 6,3% | 6,5 % | 2,8 % |
| Spanien | 25,3 % | 24,7 % | 35,3 % |
| Norwegen | 3,7 % | 3,8 % | 2,9 % |
| Schweden | 12,8 % | 12,6 % | 16,3 % |
| Finnland | 9,9 % | 10,3 % | 2,9 % |
| Dänemark | 2,2 % | 1,9 % | 7,3 % |
| Niederlande | 3,3 % | 3,5 % | - |
| Portugal | 7,6 % | 8,0 % | 0,7 % |
| Italien | 2,3 % | 2,2 % | 4,4 % |
| Island | 0,4 % | 0,3 % | 1,6 % |
| Estland | 0,8 % | 0,4 % | 7,9 % |
| Kroatien | 0,8 % | 0,8 % | - |
| Litauen | 0,6 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Slowakei | 0,3 % | 0,3 % | - |
| Ungarn | 0,5 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Lettland | - | - | 0,2 % |
g = Gramm
kWh = Kilowattstunde
¹ Die Prozentangabe ergibt sich durch den Bezug auf den Strommix Deutschland.
² Quelle: BDEW.
³ Anteil an der Liefermenge erneuerbarer Energien mit Herkunftsnachweis in Prozent.